Внутренние блоки
LS-H12BCOA2; LS-HE12DOA2
Описание неисправности | Код ошибки на дисплее |
Ошибка EEPROM внутреннего блока | E0 |
Ошибка коммуникаций между внутренним и наружным блоком | E1 |
Ошибка контроля скорости вентилятора внутреннего блока | E3 |
Ошибка датчика температуры воздуха Т1 | E4 |
Ошибка датчика температуры теплообменника Т2 | E5 |
Зарегистрирована утечка хладагента | EC |
Переполнение ванночки отвода конденсата | EE |
Ошибка связи между ведущим и ведомым блоком (для систем с несколькими блоками) | E8 |
Прочие ошибки (для систем с несколькими блоками) | E9 |
Перегрузка по току (в некоторых моделях) | F0 |
Ошибка датчика температуры воздуха Т4 в наружном блоке | F1 |
Ошибка датчика температуры теплообменника Т3 в наружном блоке | F2 |
Ошибка датчика температуры нагнетания Т5 в наружном блоке | F3 |
Ошибка EEPROM наружного блока | F4 |
Нет контроля скорости вентилятора наружного блока | F5 |
Ошибка IPM (интеллектуальный силовой модуль) наружного блока | P0 |
Слишком высокое или слишком низкое напряжение в сети | P1 |
Слишком высокая температура компрессора | P2 |
Защита от низкой температуры наружного воздуха | P3 |
Ошибка инверторного компрессора | P4 |
Защита по низкому давлению | P6 |
Ошибка IGBT | P7 |
Прочие внутренние блоки
Описание неисправности | Код ошибки на дисплее |
Ошибка EEPROM внутреннего блока | E0 |
Ошибка коммуникаций между внутренним и наружным блоком | E1 |
Ошибка контроля скорости вентилятора внутреннего блока | E3 |
Ошибка датчика температуры воздуха Т1 | E4 |
Ошибка датчика температуры теплообменника Т2 | E5 |
Зарегистрирована утечка хладагента | EC |
Переполнение ванночки отвода конденсата | EE |
Ошибка связи между ведущим и ведомым блоком (для систем с несколькими блоками) | E8 |
Прочие ошибки (для систем с несколькими блоками) | E9 |
Перегрузка по току (в некоторых моделях) | F0 |
Ошибка датчика температуры воздуха Т4 в наружном блоке | F1 |
Ошибка датчика температуры теплообменника Т3 в наружном блоке | F2 |
Ошибка датчика температуры нагнетания Т5 в наружном блоке | F3 |
Ошибка EEPROM наружного блока | F4 |
Нет контроля скорости вентилятора наружного блока | F5 |
Ошибка датчика температуры Т2В (в некоторых моделях) | F6 |
Ошибка связи между кассетным внутренним блоком и системой лифтового подъема | F7 |
Ошибка системы лифтового подъема | F8 |
Панель лифтового подъема не закрыта | F9 |
Ошибка IPM (интеллектуальный силовой модуль) наружного блока | P0 |
Слишком высокое или слишком низкое напряжение DC | P1 |
Слишком высокая температура компрессора | P2 |
Защита от низкой температуры наружного воздуха | P3 |
Ошибка инверторного компрессора | P4 |
Защита по низкому давлению | P6 |
Ошибка IGBT | P7 |
Наружные блоки
LU-HE12UOA2
Описание неисправности | LED1 (зеленый) | LED2 (красный) |
Режим ожидания | Горит | Выключен |
Нормальная работа | Выключен | Горит |
Ошибка MCE или защита по напряжению DC | Горит | Горит |
Ошибка EEPROM | Горит | Мигает |
Ошибка скорости компрессора | Выключен | Мигает |
Ошибка синхронизации | Мигает | Горит |
Ошибка IGBT или IPM | Мигает | Выключен |
Ошибка связи между основным чипом управления и чипом компрессора | Мигает | Мигает |
Прочие наружные блоки
Описание неисправности | Код ошибки |
Ошибка связи между наружным и внутренним блоком | E1 |
Защита по току | F0 |
Ошибка датчика температуры наружного воздуха Т4 | F1 |
Ошибка датчика температуры теплообменника Т3 | F2 |
Ошибка датчика температуры нагнетания Т5 | F3 |
Ошибка EEPROM | F4 |
Нет контроля скорости вентилятора | F5 |
Защита IPM | P0 |
Слишком высокое или низкое напряжение DC | P1 |
Защита по высокой температуры компрессора | P2 |
Защита по низкой температуре наружного воздуха | P3 |
Защита по положению ротора компрессора | P4 |
Защита по высокой температуре испарителя | J0 |
Защита по высокой температуре конденсатора | J1 |
Защита модуля PFC | J3 |
Ошибка связи между основным чипом управления и чипом компрессора | J4 |
Защита по высокому давлению | J5 |
Защита по низкому давлению | J6 |
Ошибка IGBT | P7 |
Защита по входящему напряжению АС | J8 |
Примечание: При работе оборудования при низких температурах возможно появление на дисплее символов LC или попеременно LC и частота компрессора (с интервалом 0.5 секунды).
Comentários