Перечень кодов ошибок
Код ошибки | Описание | Причина отказа |
---|---|---|
2 | Ошибка "нулевого" аналогового сигнала | Сигнал на клемме 53 или 60 ниже 50 % от значения, установленного в пар. 6-10, 6-12 и 6-22. |
4 | Потеря фазы питания | Потеря фазы на стороне питания или слишком большая асимметрия напряжения питания. Проверьте напряжение питания. |
7 | Повышенное напряжение пост. тока | Напряжение промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение. |
8 | Пониженное напряжение пост. тока | Напряжение промежуточной цепи падает ниже порога предупреждения о низком напряжении. |
9 | Перегрузка инвертора | Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100 %). |
10 | ЭТР: перегрев двигателя | Перегрев двигателя из-за нагрузки, превышающей полную (100 %) нагрузку, в течение слишком длительного времени. |
11 | Перегрев термистора двигателя | Обрыв в термисторе или в цепи его подключения. |
12 | Предел момента | Превышен предельный крутящий момент, установленный в пар. 4-16 или 4-17. |
13 | Превышение тока | Превышен предел пикового тока инвертора. |
14 | Пробой на землю | Замыкание выходных фаз на землю |
16 | Короткое замыкание | Короткое замыкание в двигателе или на его клеммах. |
17 | Тайм-аут командного слова | Нет связи с преобразователем частоты. |
25 | Короткое замыкание тормозного резистора | Короткое замыкание тормозного резистора, в связи с чем функция торможения отключается. |
27 | Короткое замыкание тормозного прерывателя | Короткое замыкание тормозного транзистора, в связи с чем функция торможения отключается. |
28 | Проверка тормоза | Тормозной резистор не подключен / не работает |
29 | Перегрев силовой платы | Радиатором достигнута температура отключения. |
30 | Обрыв фазы U двигателя | Отсутствует фаза U двигателя. Проверьте фазу. |
31 | Обрыв фазы V двигателя | Отсутствует фаза V двигателя. Проверьте фазу. |
32 | Обрыв фазы W двигателя | Отсутствует фаза W двигателя. Проверьте фазу |
38 | Внутренний отказ | Обратитесь к поставщику оборудования Danfoss. |
47 | Сбой управляющего напряжения | Возможно, перегружен источник питания 24 В=. |
51 | ААД: проверить Unom и Inom | Неправильно установлены значения напряжения, тока и мощности двигателя. |
52 | ААД: мал Inom | Слишком мал ток двигателя. Проверьте настройки. |
59 | Предел по току | Перегрузка привода VLT. |
63 | Мала эффективность механического тормоза | Фактический ток двигателя не превышает значения тока “отпускания тормоза” в течение промежутка времени “задержки пуска”. |
80 | Привод приведен к значениям по умолчанию | Все значения параметров установлены в соответствии с настройками по умолчанию. |
Comments