Модели:
30 KTV v.19
25 KTV v.19
25 KOV v.19
25 (12) KTO v.19
25 (12) KOO v.19
Сообщения об ошибках на дисплее изображаются в том месте, где при нормальных условиях отображается значение давления в системе отопления.
Вместе с изображением кода неисправности на дисплее мигает пиктограмма и буква F с соответствующим кодом ошибки.
При нормальных условиях работы оборудования на дисплей можно вывести 10 последних сообщений об ошибке, нажав для этого одновременно обе кнопки, предназначенные для настройки температуры отопления, и подержав их в течение приблизительно 7 секунд.
Код | Описание |
F0 | Цепь датчика NTC температуры подающей линии разомкнута |
F1 | Цепь датчика NTC температуры обратной линии разомкнута |
F2 | Цепь NTC датчика температуры ГВС разомкнута |
F3 | Цепь NTC датчика бойлера ГВС разомкнута |
F4 | Цепь NTC датчика коллектора разомкнута |
F5 | Цепь датчика отработанных газов разомкнута |
F6 | Цепь датчика тяги разомкнута |
F7 | Неисправность подключения NTC датчика температуры в обратной линии, поступающей из солнечного коллектора |
F8 | Цепь NTC датчика заземления бойлера ГВС разомкнута |
F9 | Цепь NTC датчика вытяжки разомкнута |
F10 | Короткое замыкание NTC датчика температуры подающей линии |
F11 | Короткое замыкание NTC датчика температуры обратной линии |
F12 |
|
F13 | Короткое замыкание NTC датчика бойлера ГВС |
F14 | Короткое замыкание NTC датчика коллектора |
F15 | Короткое замыкание датчика отработанных газов |
F16 | Короткое замыкание датчика тяги |
F17 | Короткое замыкание NTC датчика температуры обратной линии из солнечного коллектора |
F18 | Короткое замыкание NTC датчика заземления бойлера ГВС |
F19 | Короткое замыкание NTC датчика вытяжки |
F20 | Сработал предохранительный ограничитель температуры |
F21 | Котел заблокирован в результате превышения порогового значения |
F22 | В котле недостаточен уровень воды, насос заблокирован либо неисправен |
F23 | Низкий уровень воды: большая разница температур между NTC датчиками на подающей и обратной линий |
F24 | Низкий уровень воды: быстрое повышение температуры |
F25 | Подача воды высокой температуры |
F26 | Неправильное значение силы тока обмоток шагового двигателя газового клапана |
F27 | Ионизационное устройство сигнализирует наличие пламени, хотя газовый клапан закрыт |
F28 | Неудачная первая попытка розжига |
F29 | Потеря пламени во время работы горелки |
F30 | Размыкание цепи блокирующего датчика |
F31 | Короткое замыкание блокирующего датчика |
F32 | Противоморозная защита вентилятора активизирована: обороты вентилятора находятся за пределами допустимого |
F33 | Противоморозная защита вентилятора активизирована: датчик давления разомкнут Датчик давления не разомкнут (когда вентилятор не работает) |
F35 | Ошибка в системе дымоудаления |
F36 | Диагностика тяги (только для моделей с отводом продуктов сгорания в дымоход) |
F37 | Обороты вентилятора во время его работы находятся за пределами допустимого |
F38 | Измеряемая частота превышает допустимые пределы |
F39 | Ошибка в автодиагностике котла |
F41 | Неправильное регулирование газа |
F42 | Проблема с кодирующим резистором |
F43 | Неправильная идентификация модели котла |
F49 | Низкое напряжение шины eBus |
F55 | Ошибка датчика CO |
F58 | Никакой обратной связи относительно предварительного нагрева |
F60 | Ошибка в управлении газовыми клапанами + |
F61 | Ошибка в управлении газовыми клапанами - |
F62 | Ошибка газового клапана отключен |
F63F | Ошибка EEPROM |
...продолжение
Код | Описание |
F64 | Ошибка AOC |
F65 | Перегрев электроники |
F66 | Ошибка в работе шины данных IIC |
F67 | Сигнал о наличии пламени от ASIC недостоверен Диагностированный входящий сигнал о наличии пламени находится вне диапазона (O или 5В) |
F70 | Неправильное OSN |
F71 | Датчик расхода горячей воды постоянно разомкнут |
F72 | Постоянная разница показаний датчика протока и NTC датчика температуры обратной линии |
F73 | Датчик давления не подключен или в нем произошло короткое замыкание |
F74 | Неисправность в электрической части датчика давления (или поврежден провод) |
F75 | Повторяющаяся ошибка датчика давления. После запуска насоса не был зарегистрирован скачок давления |
F76 | Неисправность теплового предохранителя на первичном теплообменнике |
F80 | Ошибка SHE датчика на входе |
F81 | Ошибка циркуляционного насоса |
F82 | Неисправный анодный тестер |
F90 | Не подключено к модулю APC |
F91 | Неисправность датчика в модуле APC |
При появлении изображения кода неисправности нажмите кнопку «RESET». Если и после этого оборудование не начнет работать, вызовите квалифицированного специалиста
Comentarios